| Модел | C120 B | C120 Bi-fuel |
| Производителност (кв. м/ч) | 14 300 | 14 300 |
| Ширина на четката (мм) | 12301430 | 1230 |
| Работна ширина с две странични четки (мм) | 1430 | 1430 |
| Четки, брой и вид | 2 Странични + 2 Цилиндрични + 3 Дискови | 2 Странични + 2 Цилиндрични + 3 Дискови |
| Диаметър на четката (мм) | 430 + Ø160x898 | 430 + Ø160x898 |
| Налягане върху четката (мин - макс) (кг) | 150 | 150 |
| Резервоар за разтвор (л) | 320 | 320 |
| Резервоар за отпадъчна вода (л) | 320 | 320 |
| Обем на коша за отпадъци (л) | 10 | 10 |
| Захранване (V) | 36/автом | Bifuel LPG + 36/автом |
| Автономност до (ч) | 6 | - |
| Размери на машината (д x в x ш) (мм) | 2420x1310x1830 | 2420x1310x1830 |
|
Ширина на гумата за изсмукване (мм |
1295 | 1295 |
| Максимално разрешено тегло (кг)на на гумата за изсмукване (мм) | 1918 | 1376 |
| Звуково налягане (ISO 11201 - dB (A)) | <70 | 87 |