| Параметър | REGO EFL803 HV-6 | REGO EFL1003 HV-6 |
|---|---|---|
| Товароподемност | 8000 кг | 10000 кг |
| Товарен център | 600 мм | 600 мм |
| Батерия | Li-Ion 309V / 304Ah | |
| Сервизно тегло | 12325 кг | 13900 кг |
| Височина на повдигане (стандарт) | 3000 мм | |
| Макс. височина на повдигане (опции) | до 7000 мм | |
| Обща дължина | 5475 мм | 5480 мм |
| Обща ширина | 2200 мм | |
| Радиус на завой | 3605 мм | |
| Скорост на движение (с товар / без товар) | 29 / 30 км/ч | |
| Преодоляване на наклон (с товар / без товар) | 22% / 30% | |
| Тип оператор | Седящ | |
Абонамент за бюлетин на
RegoStore
Научавай първи за последните новини от бранша, ексклузивни оферти, специални събития и друго полезно съдържание.
Възникна грешка или вече сте абониран за бюлетина. Моля опитайте отново.
БЛАГОДАРИМ ВИ ЗА АБОНАМЕНТА!
Моля, отворете пощата си и потвърдете абонамента, като последвате връзката в писмото от нас.
Така ставате част от нашата общност. Очаквайте скоро новини, събития и актуална информация директно във Вашата поща.