| Параметър | REGO EFL503-HVD-6 | REGO EFL553-HVD-6 | REGO EFL603-HV-6 | REGO EFL703-HV-6 |
|---|---|---|---|---|
| Товароподемност (kg) | 5000 | 5500 | 6000 | 7000 |
| Център на тежестта (mm) | 600 | 600 | 600 | 608.5 |
| Батерия | Li-Ion 309V / 228Ah | |||
| Сервизно тегло (kg) | ~8750 | 8950 | 9250 | 9950 |
| Височина на повдигане (mm) | 3000 (опции до 7000 mm) | |||
| Скорост на движение (km/h) | 25 / 26 (натоварен / празен) | |||
| Скорост на повдигане (m/s) | 0.51 / 0.53 | |||
| Преодоляване на наклон (%) | 30/34 | 30/34 | 30/34 | 30/30 |
| Задвижващ мотор (kW) | 60 kW (PMSM) | |||
| Мотор повдигане (kW) | 2 × 27.8 kW | |||
| Обща дължина (mm) | 4720 | 4720 | 4720 | 4775 |
| Обща ширина (mm) | 2028 | |||
| Радиус на завой (mm) | 3235 | 3235 | 3235 | 3255 |
| Тип гуми | Пневматични (опция: плътни / non-marking) | |||
Абонамент за бюлетин на
RegoStore
Научавай първи за последните новини от бранша, ексклузивни оферти, специални събития и друго полезно съдържание.
Възникна грешка или вече сте абониран за бюлетина. Моля опитайте отново.
БЛАГОДАРИМ ВИ ЗА АБОНАМЕНТА!
Моля, отворете пощата си и потвърдете абонамента, като последвате връзката в писмото от нас.
Така ставате част от нашата общност. Очаквайте скоро новини, събития и актуална информация директно във Вашата поща.