| Параметър | REGO EFL1603-HV-6 | REGO EFL1803-HV-9 |
|---|---|---|
| Товароподемност | 16000 кг | 18000 кг |
| Товарен център | 600 мм | 600 мм |
| Батерия | Li-Ion 618.24V / 228Ah | |
| Сервизно тегло | 23380 кг | ≈ 25000+ кг (в зависимост от конфигурацията) |
| Височина на повдигане (стандарт) | 3000 мм | |
| Макс. височина на повдигане | до 7000 мм | |
| Височина на мачтата (прибрана) | 3640 мм | 3640 мм |
| Обща дължина | 6115 мм | 6115 мм |
| Обща ширина | 2530 мм | |
| Радиус на завой | 4650 мм | |
| Скорост на движение (с товар / без товар) | 20 / 20 км/ч | |
| Преодоляване на наклон (с товар / без товар) | 20% / 30% | |
| Задвижващ мотор | 90 kW (S2 60 min) | |
| Подемeн мотор | 60 kW | |
| Тип гуми | Пневматични | |
| Тип оператор | Седящ | |
Абонамент за бюлетин на
RegoStore
Научавай първи за последните новини от бранша, ексклузивни оферти, специални събития и друго полезно съдържание.
Възникна грешка или вече сте абониран за бюлетина. Моля опитайте отново.
БЛАГОДАРИМ ВИ ЗА АБОНАМЕНТА!
Моля, отворете пощата си и потвърдете абонамента, като последвате връзката в писмото от нас.
Така ставате част от нашата общност. Очаквайте скоро новини, събития и актуална информация директно във Вашата поща.