| Модел | CA TEC 75P | CA TEC 75P LP | CA TEC 75S | CA TEC 75S SA |
| Волтаж (V) ; Честота (Hz) | 400-3-50* | 400-3-50* | 400-3-50* | 400-3-50* |
| Максимална мощност (W) | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 |
| Турбина (тип) | Коаксиална индукция - двустепенна паралелна | Коаксиална индукция - двустепенна паралелна | Коаксиална индукция - двустепенна паралелна | Коаксиална индукция - двустепенна паралелна |
| Вакуум (мм H2O) | 3600 | 3600 | 5100 | 5100 |
| Въздушен поток (см. / ч) | 620 | 620 | 400 | 400 |
| Капацитет на резервоара (л) | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Филтрираща повърхност (км.см.) | 19500 | 19500 | 19500 | 19500 |
| Филтър шейкър | Ръчен | Ръчен | Ръчен | Автоматичен |
| Ниво на шум (dB) | 70 | 70 | 70 | 70 |
| Размери на машината | 650x1300x1500 | 650x1300x1500 | 650x1300x1500 | 660x1100x1500 |
| Тегло (кг) | 165 | 165 | 165 | 158 |
Абонамент за бюлетин на
RegoStore
Научавай първи за последните новини от бранша, ексклузивни оферти, специални събития и друго полезно съдържание.
Възникна грешка или вече сте абониран за бюлетина. Моля опитайте отново.
БЛАГОДАРИМ ВИ ЗА АБОНАМЕНТА!
Моля, отворете пощата си и потвърдете абонамента, като последвате връзката в писмото от нас.
Така ставате част от нашата общност. Очаквайте скоро новини, събития и актуална информация директно във Вашата поща.
